Mã Bưu Chính (Zip Code) 63 Tỉnh Thành Việt Nam Mới Nhất 2024
Mã bưu chính, còn gọi là mã bưu điện, Zip Code, Zip Postal Code, hay Postal Code, là một hệ thống mã gồm 5 chữ số được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) quy định. Mã này giúp xác định vị trí chính xác để vận chuyển bưu phẩm một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc mã bưu chính và danh sách mã bưu chính của 63 tỉnh thành trên cả nước, cập nhật mới nhất năm 2024.
Cấu Trúc của Mã Bưu Chính
Mã bưu chính Việt Nam gồm 5 chữ số, mỗi chữ số mang một ý nghĩa riêng:
- Chữ số đầu tiên: Biểu thị vùng lãnh thổ.
- Hai chữ số đầu tiên: Xác định tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ba hoặc bốn chữ số đầu tiên: Chỉ rõ quận/huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương.
- Chữ số cuối cùng: Xác định đối tượng được gán mã bưu chính quốc gia.
Ví dụ: Mã bưu chính 71004 tương ứng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công dụng của Mã Bưu Chính:
- Hỗ trợ ngành bưu điện phân loại và chuyển phát bưu phẩm nhanh chóng, chính xác.
- Được sử dụng khi gửi thư từ, bưu kiện, khai báo thông tin trực tuyến và thanh toán online.
Tra Cứu Mã Bưu Chính 63 Tỉnh Thành Việt Nam
Hiện tại, Việt Nam chưa áp dụng mã bưu chính cấp quốc gia. Do đó, việc tra cứu cần dựa trên từng tỉnh thành. Các tỉnh thành lớn thường có dải mã bưu chính rộng hơn. Ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh có mã từ 70000 đến 74000, Hà Nội từ 10000 đến 14000.
Dưới đây là bảng mã bưu chính của 63 tỉnh thành Việt Nam:
Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|
An Giang | 90000 |
Bắc Giang | 26000 |
Bắc Kạn | 23000 |
Bạc Liêu | 97000 |
Bắc Ninh | 16000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
Bến Tre | 86000 |
Bình Định | 55000 |
Bình Dương | 75000 |
Bình Phước | 67000 |
Bình Thuận | 77000 |
Cà Mau | 98000 |
Cần Thơ | 94000 |
Cao Bằng | 21000 |
Đà Nẵng | 50000 |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
Đắk Nông | 65000 |
Điện Biên | 32000 |
Đồng Nai | 76000 |
Đồng Tháp | 81000 |
Gia Lai | 61000 – 62000 |
Hà Giang | 20000 |
Hà Nam | 18000 |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
Hải Dương | 03000 |
Hải Phòng | 04000 – 05000 |
Hà Nội | 10000 – 14000 |
Hậu Giang | 95000 |
Hòa Bình | 36000 |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
Hưng Yên | 17000 |
Khánh Hòa | 57000 |
Kiên Giang | 91000 – 92000 |
Kon Tum | 60000 |
Lai Châu | 30000 |
Lâm Đồng | 66000 |
Lạng Sơn | 25000 |
Lào Cai | 31000 |
Long An | 82000 – 83000 |
Nam Định | 07000 |
Nghệ An | 43000 – 44000 |
Ninh Bình | 08000 |
Ninh Thuận | 59000 |
Phú Thọ | 35000 |
Phú Yên | 56000 |
Quảng Bình | 47000 |
Quảng Nam | 51000 – 52000 |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
Quảng Trị | 48000 |
Sóc Trăng | 96000 |
Sơn La | 34000 |
Tây Ninh | 80000 |
Thái Bình | 06000 |
Thái Nguyên | 24000 |
Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
Thừa Thiên Huế | 49000 |
Tiền Giang | 84000 |
Trà Vinh | 87000 |
Tuyên Quang | 22000 |
Vĩnh Long | 85000 |
Vĩnh Phúc | 15000 |
Yên Bái | 33000 |
Mã bưu chính thường được yêu cầu khi đăng ký tài khoản và dịch vụ quốc tế, chẳng hạn như Gmail, Facebook. Bạn có thể tham khảo bảng trên để tra cứu nhanh chóng.
Mã Bưu Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Quận/Huyện | Mã Bưu Chính |
---|---|
Quận 1 | 71000 |
Quận 2 | 71100 |
Quận 3 | 72400 |
Quận 4 | 72800 |
Quận 5 | 72700 |
Quận 6 | 73100 |
Quận 7 | 72900 |
Quận 8 | 73000 |
Quận 9 | 71200 |
Quận 10 | 72500 |
Quận 11 | 72600 |
Quận 12 | 71500 |
Quận Bình Tân | 71900 |
Quận Bình Thạnh | 72300 |
Quận Gò Vấp | 71400 |
Quận Phú Nhuận | 72200 |
Quận Tân Bình | 72100 |
Quận Tân Phú | 72000 |
Huyện Bình Chánh | 71800 |
Huyện Cần Giờ | 73300 |
Huyện Củ Chi | 71600 |
Huyện Hóc Môn | 71700 |
Huyện Nhà Bè | 73200 |
Mã Bưu Chính Thành phố Hà Nội
Quận/Huyện | Mã Bưu Chính |
---|---|
Hà Nội | 10000 |
Quận Ba Đình | 11100 |
Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
Quận Cầu Giấy | 11300 |
Quận Đống Đa | 11500 |
Quận Hà Đông | 12100 |
Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
Quận Hoàng Mai | 11700 |
Quận Long Biên | 11800 |
Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
Quận Tây Hồ | 11200 |
Quận Thanh Xuân | 11400 |
Thị xã Sơn Tây | 12700 |
Huyện Ba Vì | 12600 |
Huyện Chương Mỹ | 13400 |
Huyện Đan Phượng | 13000 |
Huyện Đông Anh | 12300 |
Huyện Gia Lâm | 12400 |
Huyện Hoài Đức | 13200 |
Huyện Mê Linh | 12900 |
Huyện Mỹ Đức | 13700 |
Huyện Phú Xuyên | 13900 |
Huyện Phúc Thọ | 12800 |
Huyện Quốc Oai | 13300 |
Huyện Sóc Sơn | 12200 |
Huyện Thạch Thất | 13100 |
Huyện Thanh Oai | 13500 |
Huyện Thanh Trì | 12500 |
Huyện Thường Tín | 13600 |
Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Một Số Câu Hỏi Thường Gặp về Mã Bưu Chính (Zip Code)
Mã Zip Code là gì? Dùng để làm gì?
Mã bưu chính (hay mã bưu điện, Zip Code, Zip Postal Code, Postal Code) là một dãy 5 chữ số do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) quy định, dùng để phân loại và xác định vị trí bưu phẩm. Mỗi khu vực có mã bưu chính riêng. Mã này thường được yêu cầu khi đăng ký tài khoản hoặc dịch vụ liên quan đến thanh toán với các công ty quốc tế như Google, Facebook.
Mã Zip Code có 5 hay 6 số?
Theo Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về quy định Mã bưu chính quốc gia, mã bưu chính tại Việt Nam gồm 5 chữ số.
Cách điền mã bưu chính cho bưu phẩm?
Để điền mã bưu chính, bạn cần xác định mã Zip Code của địa chỉ nhận bưu phẩm. Sau đó, điền mã này vào ô tương ứng, thường nằm sau thông tin địa chỉ chi tiết (đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
Xe Nam Việt Bình Dương Đi Vũng Tàu luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt vé ngay hôm nay. Tham khảo thêm thông tin tại trang chủ.