Bến Xe Niệm Nghĩa: Thông Tin Lịch Trình Và Giá Vé Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm thông tin về lịch trình, giá vé và các tuyến xe xuất phát từ bến xe Niệm Nghĩa? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật nhất về bến xe này, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.
Giới Thiệu Chung Về Bến Xe Niệm Nghĩa
Bến xe Niệm Nghĩa là một trong những bến xe khách lớn và quan trọng tại thành phố Hải Phòng. Nơi đây là điểm khởi đầu cho rất nhiều chuyến xe khách di chuyển đến các tỉnh thành trên cả nước.
Lịch Trình Các Tuyến Xe Xuất Phát Tại Bến Xe Niệm Nghĩa
Bến xe Niệm Nghĩa phục vụ hành khách di chuyển đến rất nhiều tỉnh thành. Dưới đây là bảng thông tin chi tiết về lịch trình và giá vé của một số tuyến xe phổ biến:
TT | Tuyến Xe | Giờ Xuất Bến | Giá Vé | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 6h | 380.000 | |
2 | Buôn Ma Thuột | 5h30 | 300.000 | |
3 | Gia Lai | 5h30 | 260.000 | Nên gọi điện hỏi trước |
4 | Nha Trang | 6h | 300.000 | |
5 | Quy Nhơn | 6h | 250.000 | |
6 | Quảng Ngãi | 6h | 200.000 | |
7 | Đà Nẵng | 5h15 | 130.000 | |
8 | Đà Nẵng (CLC) | 14h | 210.000 | Có ăn 1 bữa |
9 | Vũng Tàu (CLC) | 5h | 420.000 | Thứ 4; có khăn lạnh, nước uống |
10 | Yên Bái | 6h | 85.000/95.000 | |
11 | Tuyên Quang | 5h15, 12h30 | 80.000 | |
12 | Việt Trì | 6h30, 12h, 13h | 68.000 | 12h: 75.000 |
13 | Phú Thọ | 5h15, 6h, 6h30, 12h, 12h30, 13h | 45.000 | Đến Ngã ba Đoan Hùng |
14 | Lào Cai | 5h | 140.000 | |
15 | Sơn Dương | 7h | 74.000 | |
16 | Hòa Bình | 7h | 70.000/65.000 | |
17 | Thanh Hóa | 5h15, 6h15, 13h30, 15h | 54.000 | |
18 | Thanh Hóa (CLC) | 7h35, 8h30, 10h45, 12h30 | 70.000 | |
19 | Ninh Bình | 6h30, 7h10, 12h15, 13h | 50.000 | |
20 | Kim Sơn | 7h35, 14h30 | 50.000 | |
21 | Tiền Hải | 7h15, 8h, 14h | 35.000 | |
22 | Lạng Sơn | 5h30 | 75.000 | |
23 | Nam Định | 7h, 13h15, 14h | 40.000 | 7h: 36.000 |
24 | Hải Hậu (Nam Định) | 7h15, 11h45 | 45.000 | |
25 | Giao Thủy | 7h30, 13h40 | 45.000 | |
26 | Liễu Đề (Nam Định) | 7h, 13h | 45.000 | |
27 | Phủ Lý (Hà Nam) | 7h15 | 50.000 | |
28 | Lý Nhân (Nam Định) | 12h15 | 60.000 | |
29 | Kim Bảng | 7h20 | 55.000 | |
30 | Thái Bình | 8h, 9h, 10h, 10h40, 11h50, 13h, 14h, 15h | 28.000 | |
31 | Diên Điền | 13h, 15h20 | 25.000 | |
32 | Hưng Hà | 7h, 13h | 35.000 | |
33 | Quỳnh Côi | 8h15, 9h30, 14h30, 15h20 | 30.000 | |
34 | Đông Hưng | 10h, 13h30 | 25.000 | |
35 | Trà Lý | 7h40, 13h30 | 30.000 | |
36 | Thái Nguyên | 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h30, 12h30, 13h30, | 70.000 | |
15h, 16h | ||||
37 | TP Điện Biên | 14h | 320.000 | Có 1 bữa ăn |
38 | Hà Nội (Gia Lâm) | 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, | 55.000 | |
16h, 17h, 18h |
Lưu ý: Lịch trình và giá vé có thể thay đổi theo thời gian.
Mua Vé Xe Tại Bến Xe Niệm Nghĩa
Bạn có thể mua vé xe trực tiếp tại các quầy vé trong bến xe hoặc liên hệ với nhà xe để đặt vé trước.
Kết Luận
Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bến xe Niệm Nghĩa. Chúc bạn có một chuyến đi an toàn và thuận lợi!