Gửi Hàng Qua Bưu Điện 1kg Hết Bao Nhiêu Tiền?
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ vận chuyển hàng hóa uy tín, giá rẻ? Bạn muốn biết gửi hàng qua bưu điện 1kg hết bao nhiêu tiền? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chi tiết và những thông tin hữu ích về dịch vụ vận chuyển của Bưu Điện Việt Nam (VNPost).
Giới thiệu về Bưu Điện Việt Nam (VNPost)
VNPost là một trong những công ty chuyển phát nhanh hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Với mạng lưới rộng khắp, VNPost cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh chóng và đáng tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên cả nước.
Giới thiệu về VNPost
VNPost là thành viên của Tổ chức Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và có quan hệ hợp tác với bưu chính của hầu hết các quốc gia trên thế giới. VNPost cũng là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.
Gửi Hàng Qua Bưu Điện 1kg Mất Bao Nhiêu Tiền?
VNPost cung cấp nhiều dịch vụ vận chuyển với bảng giá khác nhau, tùy thuộc vào loại dịch vụ, trọng lượng bưu phẩm và khu vực địa lý.
gửi hàng qua bưu diện 1kg hết bao nhiêu tiền
Dưới đây là bảng giá chi tiết cho dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) và dịch vụ bưu kiện:
Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Nội Địa (EMS)
BẢNG GIÁ Bưu Điện VNPOST | ||||
---|---|---|---|---|
GIAO NHANH (EMS) | ||||
Khoảng khối lượng (gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Khác vùng |
Đà Nẵng | HN/HCM | |||
0-100 | 15.500 Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn | 12.500 | 13.500 | 13.500 |
101 – 250 | 16.500 | 21.500 | 22.000 | 23.000 |
251 – 500 | 23.500 | 28.000 | 28.500 | 29.900 |
501 – 1000 | 33.000 | 40.900 | 41.800 | 43.700 |
1001 – 1500 | 40.000 | 52.800 | 53.900 | 56.400 |
1501 – 2000 | 48.500 | 59.500 | 63.500 | 67.500 |
2001 – 5000 | ||||
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 2.300 | 3.800 | 8.500 | 8.500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 24 – 48h | 24 – 48h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% |
Ví dụ: Gửi hàng 1kg từ Hà Nội vào TP.HCM với dịch vụ EMS, giá cước là 41.800 VNĐ (chưa bao gồm phụ phí).
Dịch Vụ Bưu Kiện
Bảng giá Bưu kiện – VN Post | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nấc khối lượng (gram) | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN <=> HCM |
Đến 100 gr | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 7.000 | 6.500 |
100 – 250 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.500 |
250 – 500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 10.500 |
500 – 750 | 12.000 | 15.000 | 14.500 | 16.000 | 15.000 |
750 – 1000 | 13.500 | 17.000 | 16.000 | 18.000 | 16.500 |
1000 – 1250 | 15.500 | 19.000 | 18.000 | 20.000 | 18.500 |
1250 – 1500 | 16.500 | 21.000 | 20.000 | 22.000 | 20.500 |
1500 – 1750 | 18.500 | 23.000 | 21.500 | 24.000 | 22.000 |
1750 – 2000 | 20.000 | 25.000 | 23.500 | 26.000 | 24.000 |
Mỗi 01 kg tiếp theo | 2.800 | 2.800 | 3.600 | 4.000 | 4.500 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30 kg | |||||
Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
Ví dụ: Gửi hàng 1kg từ Hà Nội vào TP.HCM với dịch vụ bưu kiện, giá cước là 16.500 VNĐ (chưa bao gồm phụ phí).
Kết Luận
Bài viết đã cung cấp thông tin về bảng giá gửi hàng qua bưu điện, giúp bạn dễ dàng tính toán chi phí vận chuyển. Bên cạnh VNPost, thị trường hiện nay có nhiều hãng vận chuyển uy tín khác. Hãy lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.